電気の工作の為に是非一台、バッテリーの残量測定、導通チェックに最適、
お求めやすい価格、表示はデジタル表示。
手のひらサイズのデジタルテスターです。

| DT-830B | レンジ | 分解能 | 精度 | 備考 |
| DC電圧 | 200mV | 100uV | +/-0.5% rdg +/-2 digits | MAX.input: 1000 V |
| 2000mV | 1mV | |||
| 20V | 10mV | |||
| 200V | 100mV | |||
| 1000V | 1V | +/-0.8% rdg +/-2 digits | ||
| AC電圧 | 200V | 100mV | +/-0.2% rdg +//-10 digits | MAX.input: 750 V |
| 750V | 1V | |||
| DC電流 | 200uA | 100nA | +/-1% rdg +/-2 digits | Overload protection: 0.2A fuse (10A no fuse) |
| 2000uA | 1uA | |||
| 20mA | 10uA | |||
| 200mA | 100uA | +/-2% rdg +/-2 digits | ||
| 10A | 10mA | +/-2% rdg +/- digits | ||
| 抵抗 | 200Ω | 100mΩ | +/-0.8% rdg +/-2 digits | Open circuit: voltage approx. 2.8V |
| 2000Ω | 1Ω | |||
| 20kΩ | 10Ω | |||
| 200kΩ | 100Ω | |||
| 2000kΩ | 100Ω | +/-1% rdg +/-2 digits | ||
| その他 | トランジスタhFEテスト、ダイオードテスト | |||
