| RfT[ | |||
| Ki | d | ||
| 1 | 1uF | 16WV | 10 |
| 2 | 4.7uF | 16WV | 10 |
| 3 | 10uF | 16WV | 10 |
| 4 | 22uF | 16WV | 10 |
| 5 | 33uF | 16WV | 10 |
| 6 | 100uF | 16WV | 10 |
| 7 | 220uF | 16WV | 10 |
| 8 | 470uF | 16WV | 10 |
| 9 | 1000uF | 16WV | 5 |
| 10 | 2200uF | 16WV | 5 |
| 11 | 3300uF | 16WV | 5 |
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| v | 95 |
| @@R | |||
| Ki | |||
| 1 | 10 | 50 | |
| 2 | 15 | 50 | |
| 3 | 22 | 50 | |
| 4 | 47 | 50 | |
| 5 | 68 | 50 | |
| 6 | 100 | 50 | |
| 7 | 150 | 50 | |
| 8 | 220 | 50 | |
| 9 | 470 | 50 | |
| 10 | 680 | 50 | |
| 11 | 1j | 50 | |
| 12 | 1.5j | 50 | |
| 13 | 2.2j | 50 | |
| 14 | 4.7j | 50 | |
| 15 | 6.8j | 50 | |
| 16 | 1j | 50 | |
| 17 | 15j | 50 | |
| 18 | 22j | 50 | |
| 19 | 47j | 50 | |
| 20 | 68j | 50 | |
| 21 | 100j | 50 | |
| 22 | 150j | 50 | |
| 23 | 220j | 50 | |
| 24 | 470j | 50 | |
| 25 | 680j | 50 | |
| 26 | 1l | 50 | |
| v | 1300 |
ėpiZbg
ė̉Ȋw


