2SC1054
シリコントランジスタi
NPN
(Pc): 0.18 W
(Vcb): 35 V
(Veb): 3 V
(Ic): 0.05 A
(Tj): 175 °C
(fT): 350 MHz
(Cob): 1 pF
(hfe): 60
型名 | 社名 Mnf. |
用途 App. |
構造 Type |
最大定格 Max. Ratings (Ta=25゚C) | 電気的特性 Elec. Character. (Ta=25゚C) | 外形 Pac. Dim. No. |
備考 | ||||||||
VCBO | VEBO | Ic | Pc | Tj | 直流又はパルスhFE | fab/ft* | Cob | ||||||||
(V) | (V) | (mA) | (mW) | (゚C) | VCE(V) | Ic(mA) | (MHz) | (pF) | |||||||
2SC1001 | 東芝 | RF.PA | Si.EP | 40 | 4 | 500 | 5W(Tc=25゚C) | 175 | >20 | 5 | 100 | 700* | 6.5 | 84B | |
2SC1002 | " | " | " | 36 | 4 | 1A | 10W(Tc=25゚C) | 175 | 60 | 2 | 200 | 700* | 10 | 84B | |
2SC1003 | " | " | " | 36 | 4 | 2A | 20W(Tc=25゚C) | 175 | 50 | 2 | 400 | 350* | 20 | 111 | |
2SC1004 | " | PA | Si.TMe | 1100 | 5 | 500 | 50W(Tc=25゚C) | 150 | 30-160 | 15 | 150 | 5.5* | 40 | 102 | |
2SC1004A | 東芝 | PA.SW | Si.TMe | 1500 | 5 | 500 | 50W(Tc=25゚C) | 150 | 30-160 | 15 | 150 | 5.5* | 40 | 102 | |
2SC1005 | " | PA | " | 1100 | 5 | 5A | 50W(Tc=25゚C) | 150 | 12 | 15 | 4A | 3* | 150 | 102 | |
2SC1005A | 東芝 | PA | Si.TMe | 1400 | 5 | 5A | 50W(Tc=25゚C) | 150 | 12 | 15 | 4A | 3* | 150 | 102 | |
2SC1006 | 日電 | RF.AF | Si.E | 50 | 5 | 30 | 300 | 150 | 600 | 3 | 1 | 90* | 3.5 | 49C | 2SA579とコンプリ |
2SC1007 | " | RF.SW | " | 60 | 8 | 20 | 300 | 150 | 150 | 1 | 10 | 250* | 3.4 | 49C | |
2SC1008 | " | RF | " | 80 | 8 | 700 | 800 | 150 | 160 | 2 | 50 | 75* | 17 | 84B | 2SA708とコンプリ |
2SC1008A | 日電 | RF | Si.E | 100 | 8 | 700 | 800 | 150 | 140 | 2 | 50 | 70* | 15 | 84B | 2SA708Aとコンプリ |
2SC1009 | " | RF.Conv Mix.Osc LN |
" | 50 | 5 | 50 | 150 | 125 | 80 | 3 | 0.5 | 250* | 2 | 176 | |
2SC1010 | " | AF.LN | " | 50 | 5 | 30 | 300 | 150 | 550 | 3 | 1 | 90* | 3.5 | 49C | 2SA578とコンプリ |
2SC1011 | 三菱 | PA | Si.EP | 40 | 4 | 750 | 8.6W(Tc=25゚C) | 175 | 50 | 10 | 100 | 271 | |||
2SC1012 | 松下 | Si.TP | 165 | 5 | 60 | 2.5W(Tc=25゚C) | 60 | 20 | 40 | 100* | 84B | ||||
2SC1012A | 松下 | RF.AF | Si.TP | 250 | 5 | 60 | 2.5W(Tc=25゚C) | 175 | 60 | 20 | 40 | 100* | 3.5 | 84B | |
2SC1013 | 三菱 | SW.PA | Si.EP | 35 | 5 | 1.5A | 7W(Tc=25゚C) | 150 | 80 | 4 | 500 | 132 | 2SA623とコンプリ | ||
2SC1014 | " | " | " | 50 | 5 | 1.5A | 7W(Tc=25゚C) | 150 | 70 | 4 | 500 | 132 | 2SA624とコンプリ | ||
2SC1015 | " | PA | " | 40 | 4.5 | 3A | 33W(Tc=25゚C) | 175 | 50 | 10 | 100 | 126 | |||
2SC1016 | " | " | 35 | 500 | 2W | 200 | 50 | 10 | 100 | 271 | |||||
2SC1017 | " | " | " | 75 | 4 | 1A | 4W(Tc=25゚C) | 125 | 50 | 10 | 100 | 132 | |||
2SC1018 | " | " | " | 75 | 4 | 1A | 4W(Tc=25゚C) | 125 | 50 | 10 | 100 | 132 | |||
2SC1019 | " | " | " | 60 | 4A | 40W(Tc=25゚C) | 175 | 50 | 10 | 100 | 188 | ||||
2SC1020 | " | " | " | 60 | 8A | 70W(Tc=25゚C) | 175 | 50 | 10 | 100 | 188 | ||||
2SC1021 | " | " | " | 60 | 5 | 6A | 60W(Tc=25゚C) | 175 | 50 | 10 | 100 | 127 | |||
2SC1022 | " | " | " | 60 | 5 | 6A | 60W(Tc=25゚C) | 175 | 50 | 10 | 100 | 127 | |||
2SC1023 | 富士通 | RF.Conv Mix.Osc |
Si.P | 25 | 3 | 25 | 150 | 125 | 40 | 6 | 1 | 200* | 1.8 | 138 | |
2SC1024 | 三洋 | PA | Si.TMe | 60 | 4 | 3A | 25W(Tc=25゚C) | 150 | 25-200 | 2 | 1A | 99 | |||
2SC1025 | " | " | " | 200 | 6 | 3A | 25W(Tc=25゚C) | 150 | 40-320 | 2 | 500 | 8* | 100 | 99 | |
2SC1026 | 富士通 | RF.Conv. | Si.P | 25 | 3 | 25 | 150 | 125 | 70 | 6 | 1 | 138 | |||
2SC1027 | 三洋 | SW | Si.Me | 250 | 5 | 6A | 50W(Tc=25゚C) | 150 | >9 | 2 | 5A | 102 | |||
2SC1030 | 日立 | PA | Si.T | 150 | 6 | 6A | 50W(Tc=25゚C) | 150 | 80 | 5 | 1A | 10* | 180 | 102 | 2SA756とコンプリ |
2SC1031 | 日電 | SW | Si.TMe | 300 | 6 | .2A | 30W(Tc=25゚C) | 175 | 220 | 10 | 500 | 15* | 99 | ||
2SC1032 | 富士通 | RF | Si.P | 25 | 3 | 25 | 150 | 125 | 100 | 6 | 1 | 200* | 1.8 | 138 | |
2SC1033 | 松下 | RF.AF | Si.TP | 200 | 5 | 25 | 300 | 175 | >30 | 10 | 5 | 135* | 3.3 | 49C | |
2SC1033A | 松下 | RF.AF | Si.TP | 250 | 5 | 25 | 300 | 175 | >20 | 10 | 5 | 49C | |||
2SC1034 | ソニー | PA.SW | Si.TMe | 1100 | 13 | 1A | 25W(Tc=25゚C) | 150 | 18 | 3 | 750 | 5* | 95 | 100 | |
2SC1035 | 三洋 | LN | Si.TP | 30 | 3 | 20 | 150 | 150 | 100 | 6 | 1 | 700* | 0.7 | 205C | |
2SC1036 | " | RF | " | 30 | 3 | 20 | 150 | 150 | 100 | 6 | 1 | 700* | 0.7 | 205C | |
2SC1037 | 日電 | PA | Si.E | 60 | 4 | 4A | 50W(Tc=25゚C) | 175 | 50 | 10 | 1A | 111 | |||
2SC1038 | " | " | " | 40 | 3 | 150 | 3.75W(Tc=25゚C) | 175 | 15-200 | 10 | 70 | 2000* | 2.5 | 129 | |
2SC1039 | " | " | " | 40 | 3 | 250 | 7.5W(Tc=25゚C) | 175 | 15-200 | 10 | 100 | 2000* | 4 | 129 | |
2SC1040 | " | " | " | 45 | 4 | 1.2A | 15W(Tc=25゚C) | 175 | 15-200 | 10 | 1A | 184 | |||
2SC1041 | " | " | " | 40 | 3 | 150 | 3.75W(Tc=25゚C) | 175 | 15-200 | 10 | 70 | 2000* | 2.5 | 129 | |
2SC1042 | " | " | " | 40 | 3 | 250 | 7.5W(Tc=25゚C) | 175 | 15-200 | 10 | 100 | 2000* | 4 | 129 | |
2SC1043 | " | RF.LN | " | 45 | 3 | 300 | 6W(Tc=25゚C) | 175 | 80 | 10 | 100 | 2200* | 2.5 | 129 | |
2SC1044 | " | RF | " | 45 | 4 | 30 | 250 | 200 | 100 | 6 | 6 | 1000* | NF-3dB (I-200MHz) |
50C | |
2SC1045 | 三洋 | RF.PA | Si.T | 1000 | 5 | 1A | 25W(Tc=25゚C) | 125 | 25-200 | 15 | 200 | 102 | |||
2SC1046 | " | PA | Si.TMe | 1000 | 6 | 3A | 25W(Tc=25゚C) | 150 | 8 | 5 | 2A | 4* | 150 | 102 | |
2SC1047 | 松下 | RF | Si.EP | 30 | 3 | 15 | 400 | 150 | 120 | 6 | 1 | 650* | Cre 0.8pF | 138 | |
2SC1048 | 三洋 | " | Si.Me | 200 | 6 | 50 | 600 | 150 | 90 | 10 | 25 | 120* | 3.5 | 84B | |
2SC1050 | 三洋 | PA | Si.TMe | 300 | 6 | 1A | 40W(Tc=25゚C) | 150 | 90 | 5 | 300 | 5* | 50 | 102 | |
2SC1051 | " | " | " | 150 | 6 | 7A | 60W(Tc=25゚C) | 150 | 90 | 5 | 1A | 8* | 230 | 102 | |
2SC1052 | 富士通 | SW | Si.EP | 75 | 5 | 1A | 800 | 175 | 40 | 1 | 500 | 84B | |||
2SC1053 | " | " | " | 75 | 5 | 700 | 800 | 175 | 50 | 1 | 500 | 123 | |||
2SC1054 | " | RF.LN | " | 35 | 3 | 50 | 180 | 175 | 60 | 6 | 1 | 700* | 1 | 205C | |
2SC1055 | 日立 | PA.SW | Si.T | 130 | 6 | 7A | 25W(Tc=25゚C) | 175 | 60 | 4 | 5A | 153 | |||
2SC1056 | ソニー | RF | Si.PaMe | 260 | 5 | 100 | 750 | 175 | 150 | 5 | 3 | 180* | 7 | 181 | |
2SC1057 | 富士通 | PA | Si.EP | 50 | 3.5 | 1A | 12W(Tc=25゚C) | 175 | 50 | 5 | 500 | 800 | 8 | 133 | |
2SC1058 | " | " | " | 50 | 3.5 | 2A | 20W(Tc=25゚C) | 175 | 50 | 5 | 1A | 133 | |||
2SC1059 | 日立 | 300 | 4 | 150 | 8W(Tc≦70゚C) | 150 | 60 | 10 | 50 | 153 | |||||
2SC1060 | " | PA | Si.T | 50 | 4 | 3A | 25W(Tc=25゚C) | 150 | 35-320 | 4 | 1A | 8* | 100 | 267 | 2SA670とコンプリ |